Auto Drop Plume D'ange

    Publicités

Users Who Are Viewing This Thread (Total: 1, Members: 0, Guests: 1)

Status
Not open for further replies.

Marada76

Membre
Jan 14, 2012
13
0
907
Haute Normandie
Bonjour à tous,
Je me permet d’ouvrir un sujet concernant une exploitation peut connu mais qui
commence a faire son apparition sur nostale.

Avez vous remarqué que dans les combats instantané précisément à la dernière vague, certain objet alors près de vous disparaissent soudainement ? pour ma part ça m'est déjà arrivé.
Alors j'en ai déduis que c'était une exploitation.

J'ai mené ma propre enquête et je suis tombé sur un "Hack tool" voici l'image.
http://hpics.li/3447425
Comme on peut le voir, le Hack permet le drop de fleur de glace dans l'act 4 mais ce qui nous intéressent c'est la commande exécuté:

[01:41:30] [SEND] #guri ^400^8700
[01:41:35] [SEND] #guri ^400^8696
[01:41:40] [SEND] #guri ^400^8694
[01:41:45] [SEND] #guri ^400^8699
[01:41:50] [SEND] #guri ^400^8695
[01:41:55] [SEND] #guri ^400^8692
[01:42:00] [SEND] #guri ^400^8693
[01:42:05] [SEND] #guri ^400^8691
[01:42:10] [SEND] #guri ^400^8698
[01:42:15] [SEND] #guri ^400^8697
Dans le code exécuté, on peut apercevoir que l'item finit TOUJOURS par la même suite.
Le fais qu'il existe une commande permettant le drop de fleur ne fais qu’appuyé mon hypothèse, il y une commande pour drop les plumes...

Aussi comme tout bon enquêteur, je me suis penché sur les objets du ci et j'ai pu collecté
les données suivantes:
OR
[02:10:21] [RECV] drop 1046 20851779 56 27 20000 0 0

[02:10:21] [RECV] drop 1046 20851780 53 33 20000 0 0

[02:10:21] [RECV] drop 1046 20851781 23 46 20000 0 0

[02:10:22] [RECV] drop 1046 20851782 35 52 20000 0 0

[02:10:22] [RECV] drop 1046 20851783 46 34 20000 0 0

[02:10:22] [RECV] drop 1046 20851784 56 44 20000 0 0

[02:10:22] [RECV] drop 1046 20851785 53 54 20000 0 0

[02:10:22] [RECV] drop 1046 20851786 45 26 20000 0 0

[02:10:22] [RECV] drop 1046 20851787 51 31 20000 0 0

[02:10:22] [RECV] drop 1046 20851788 48 51 20000 0 0

[02:10:22] [RECV] drop 1046 20851789 27 23 20000 0 0

[02:10:22] [RECV] drop 1046 20851790 42 56 20000 0 0

[02:10:22] [RECV] drop 1046 20851791 37 53 20000 0 0

[02:10:22] [RECV] drop 1046 20851792 43 17 20000 0 0

[02:10:22] [RECV] drop 1046 20851793 57 55 20000 0 0

[02:10:22] [RECV] drop 1046 20851794 58 45 20000 0 0

[02:10:22] [RECV] drop 1046 20851795 34 35 20000 0 0

[02:10:22] [RECV] drop 1046 20851796 58 28 20000 0 0

[02:10:22] [RECV] drop 1046 20851797 43 41 20000 0 0

[02:10:22] [RECV] drop 1046 20851798 22 36 20000 0 0

[02:10:22] [RECV] drop 1046 20851799 53 57 20000 0 0

[02:10:22] [RECV] drop 1046 20851800 33 43 20000 0 0

[02:10:22] [RECV] drop 1046 20851801 36 28 20000 0 0

[02:10:22] [RECV] drop 1046 20851802 27 43 20000 0 0

[02:10:22] [RECV] drop 1046 20851803 25 33 20000 0 0

[02:10:22] [RECV] drop 1046 20851804 43 50 20000 0 0

[02:10:22] [RECV] drop 1046 20851805 23 30 20000 0 0

[02:10:22] [RECV] drop 1046 20851806 26 19 20000 0 0

[02:10:22] [RECV] drop 1046 20851807 42 18 20000 0 0

[02:10:22] [RECV] drop 1046 20851808 48 56 20000 0 0

POTION GEANTE
[02:10:22] [RECV] drop 1011 20851809 21 24 5 0 0

[02:10:22] [RECV] drop 1011 20851810 17 50 5 0 0

[02:10:22] [RECV] drop 1011 20851811 49 26 5 0 0

[02:10:22] [RECV] drop 1011 20851812 48 51 5 0 0

[02:10:22] [RECV] drop 1011 20851813 22 18 5 0 0

[02:10:22] [RECV] drop 1011 20851814 33 58 5 0 0

[02:10:22] [RECV] drop 1011 20851815 43 20 5 0 0

[02:10:23] [RECV] drop 1011 20851816 27 20 5 0 0

[02:10:23] [RECV] drop 1011 20851817 56 28 5 0 0

[02:10:23] [RECV] drop 1011 20851818 19 19 5 0 0

[02:10:23] [RECV] drop 1011 20851819 44 26 5 0 0

[02:10:23] [RECV] drop 1011 20851820 25 32 5 0 0

[02:10:23] [RECV] drop 1011 20851821 34 38 5 0 0

[02:10:23] [RECV] drop 1011 20851822 39 22 5 0 0

[02:10:23] [RECV] drop 1011 20851823 54 29 5 0 0

[02:10:23] [RECV] drop 1011 20851824 30 36 5 0 0

[02:10:23] [RECV] drop 1011 20851825 22 24 5 0 0

[02:10:23] [RECV] drop 1011 20851826 28 26 5 0 0

[02:10:23] [RECV] drop 1011 20851827 22 37 5 0 0

[02:10:23] [RECV] drop 1011 20851828 24 21 5 0 0

[02:10:23] [RECV] drop 1011 20851829 27 17 5 0 0

[02:10:23] [RECV] drop 1011 20851830 37 22 5 0 0

[02:10:23] [RECV] drop 1011 20851831 18 49 5 0 0

[02:10:23] [RECV] drop 1011 20851832 56 32 5 0 0

[02:10:23] [RECV] drop 1011 20851833 24 20 5 0 0

[02:10:23] [RECV] drop 1011 20851834 21 28 5 0 0

[02:10:23] [RECV] drop 1011 20851835 28 31 5 0 0

[02:10:23] [RECV] drop 1011 20851836 27 54 5 0 0

[02:10:23] [RECV] drop 1011 20851837 52 33 5 0 0

[02:10:23] [RECV] drop 1011 20851838 48 36 5 0 0

PLEINE LUNE
[02:10:23] [RECV] drop 1030 20851839 48 41 1 0 0

[02:10:23] [RECV] drop 1030 20851840 33 23 1 0 0

[02:10:23] [RECV] drop 1030 20851841 35 57 1 0 0

[02:10:23] [RECV] drop 1030 20851842 35 53 1 0 0

[02:10:24] [RECV] drop 1030 20851843 58 38 1 0 0

[02:10:24] [RECV] drop 1030 20851844 55 54 1 0 0

[02:10:24] [RECV] drop 1030 20851845 52 48 1 0 0

[02:10:24] [RECV] drop 1030 20851846 44 39 1 0 0

[02:10:24] [RECV] drop 1030 20851847 30 17 1 0 0

[02:10:24] [RECV] drop 1030 20851848 44 44 1 0 0

[02:10:24] [RECV] drop 1030 20851849 58 18 1 0 0

[02:10:24] [RECV] drop 1030 20851850 56 45 1 0 0

[02:10:24] [RECV] drop 1030 20851851 58 35 1 0 0

[02:10:24] [RECV] drop 1030 20851852 18 21 1 0 0

[02:10:24] [RECV] drop 1030 20851853 23 38 1 0 0

[02:10:24] [RECV] drop 1030 20851854 41 55 1 0 0

[02:10:24] [RECV] drop 1030 20851855 17 40 1 0 0

[02:10:24] [RECV] drop 1030 20851856 50 18 1 0 0

[02:10:24] [RECV] drop 1030 20851857 29 45 1 0 0

[02:10:24] [RECV] drop 1030 20851858 49 55 1 0 0

[02:10:24] [RECV] drop 1030 20851859 48 36 1 0 0

[02:10:24] [RECV] drop 1030 20851860 43 52 1 0 0

[02:10:24] [RECV] drop 1030 20851861 25 44 1 0 0

[02:10:24] [RECV] drop 1030 20851862 37 37 1 0 0

[02:10:24] [RECV] drop 1030 20851863 48 44 1 0 0

[02:10:24] [RECV] drop 1030 20851864 52 31 1 0 0

[02:10:24] [RECV] drop 1030 20851865 34 43 1 0 0

[02:10:24] [RECV] drop 1030 20851866 21 57 1 0 0

[02:10:25] [RECV] drop 1030 20851867 34 47 1 0 0

[02:10:25] [RECV] drop 1030 20851868 21 21 1 0 0

PLUME DANGE
[02:10:25] [RECV] drop 2282 20851869 24 41 3 0 0

[02:10:25] [RECV] drop 2282 20851870 33 54 3 0 0

[02:10:25] [RECV] drop 2282 20851871 47 49 3 0 0

[02:10:25] [RECV] drop 2282 20851872 43 47 3 0 0

[02:10:25] [RECV] drop 2282 20851873 28 58 3 0 0

[02:10:25] [RECV] drop 2282 20851874 54 24 3 0 0

[02:10:25] [RECV] drop 2282 20851875 26 57 3 0 0

[02:10:25] [RECV] drop 2282 20851876 49 21 3 0 0

[02:10:25] [RECV] drop 2282 20851877 48 44 3 0 0

[02:10:25] [RECV] drop 2282 20851878 47 18 3 0 0

[02:10:25] [RECV] drop 2282 20851879 34 18 3 0 0

[02:10:25] [RECV] drop 2282 20851880 23 50 3 0 0

[02:10:25] [RECV] drop 2282 20851881 52 56 3 0 0

[02:10:25] [RECV] drop 2282 20851882 22 32 3 0 0

[02:10:25] [RECV] drop 2282 20851883 46 31 3 0 0

[02:10:25] [RECV] drop 2282 20851884 53 42 3 0 0

[02:10:25] [RECV] drop 2282 20851885 26 43 3 0 0

[02:10:25] [RECV] drop 2282 20851886 50 58 3 0 0

[02:10:25] [RECV] drop 2282 20851887 35 52 3 0 0

[02:10:25] [RECV] drop 2282 20851888 30 33 3 0 0

[02:10:25] [RECV] drop 2282 20851889 32 56 3 0 0

[02:10:25] [RECV] drop 2282 20851890 53 26 3 0 0

[02:10:26] [RECV] drop 2282 20851891 34 31 3 0 0

[02:10:26] [RECV] drop 2282 20851892 26 33 3 0 0

[02:10:26] [RECV] drop 2282 20851893 51 40 3 0 0

[02:10:26] [RECV] drop 2282 20851894 31 32 3 0 0

[02:10:26] [RECV] drop 2282 20851895 18 18 3 0 0

[02:10:26] [RECV] drop 2282 20851896 19 53 3 0 0

[02:10:26] [RECV] drop 2282 20851897 39 35 3 0 0

[02:10:26] [RECV] drop 2282 20851898 35 39 3 0 0
C'est vrai que c'est complexe mais il est facile de les déchiffrer un exemple:

[02:10:25] [RECV] drop 2282 20851869 24 41 3 0 0
Pour cette exemple nous avons 3 Plume d'ange, le "2282" indique l'icone de l'objet
le "20851869" indique l'id de l'objet, "le 24 41" indique l'emplacement ou l'objet est tombé dans le ci, le "3.0.0" indique dans quelle emplacement les 3 plumes sont envoyé.

Si vous avez suivis jusqu'ici vous avez sans doute remarquer que les objets du ci suivent
également une suite dans le cas des plumes, elle commencent à 208518 [69] à 208518 [98] soit 3x30 plume pour 90 plume au total.

Donc, Disposant de ces données j'ai essayé quelque test en utilisant la commande #guri ^400^, sans sucées je ne dispose pas assez de connaissance ou bien je me suis mal pris, néanmoins ça pourra guidé certain et je sais qu'il y a encore plein de test à réalisé.

Si vous avez aboutie à quelque résultats, il serais bien de partager vos recherches sur ce
Bonne journée à vous.
 

Marada76

Membre
Jan 14, 2012
13
0
907
Haute Normandie
Bonjour à tous, après quelque recherche j'ai finit par obtenir un résultats assez prometteur,
en effet j'ai réaliser quelque test avec des objets et a ma grande surprise mon personnage les à ramassez à distance...

Je pense que maintenant il est temps d'essayer tout ça au ci, je vous communiquerais mes observations sur ce bonne journée !
 

Marada76

Membre
Jan 14, 2012
13
0
907
Haute Normandie
Bonjour à tous, voici ce que j'ai pu observé: les id des objets du ci sont modifié à chaque nouvelle ci, de ce fais on ne retrouvera pas les mêmes nombres.
Toutefois si les id changent à chaque ci, le seule moyen reste de deviné les futures id.

Concernant le drop des items il est possible de les drops à distance, pour cela il vous faut n'importe quelle familier qui peut ramasser les objets, ensuite dans les packets envoyé le code suivant: get 2 xx yy

(xx= ID du familier /!\ Les Id de familier changent constamment à chaque nouvelle connexion il ne garde jamais le même ID.)
(yy= ID de l'objet en question)

Il reste encore plein à découvrir, sur ce bonne journée.
 
Aug 23, 2016
63
1
309
Bonjour, je ne pense pas que ce soit toi qui réponde à ma question (ta dernière connexion date de 2012).
Est-ce que quelqu'un pourrait me faire un petit cours (si possible*) pour répondre aux questions suivantes :
-Comment savez-vous tous ça ? Vous avez décomposer le jeu ? Si oui, comment ?
-Comment savoir l'ID du familier ?
-Comment savoir l'ID de l'objet en question ?
-A quoi serve les lignes "[02:10:25] [RECV] drop 2282 20851876 49 21 3 0 0" ?
(Par rapport à la ligne au-dessus : )
-Ou faut-il noté ces lignes pour que le bot fonctionne ?
-Est-ce que quelqu'un pourrait me dire tout ce qu'il faudrait que je fasse pour pouvoir crée le bot ? (Une sorte de tutoriel)

Merci d'avance !
PS : J'espère que les nouvelles MaJ de NosTale n'ont pas tout modifié
 

fadcia

Membre Banni
May 20, 2016
15
0
26
33
Salut ! pour ramasser a distance il y existe plusieurs cheat nostale ! dont 99% vous devez donner une croquette pour rendre intelligent votre pets et ensuite plus besoins de packet logger ou autre pour ramasser une map entière pour l'instant j'ai trouvez seulement deux cheat comme sa , je l'utilise pas mal sur le serveur 2 ! ou en arène !
pour des cours tu peut apprendre le C++ et crée ton propre manager
 

fadcia

Membre Banni
May 20, 2016
15
0
26
33
Je vous propose de faire des CI avec moi sur le serveur 2 80 -99 et vous donner des récompenses , je peut me TP hors map ci une fois dedans vous pouvez sortir du CI
Skype : fadcia1fadcia
 
Aug 23, 2016
63
1
309
Merci @fadcia, mais je suis déjà en train d'apprendre le HTML (Oui, je suis débutant).
Si tu sais programmé, est-ce que tu pourrais me montré un petit tuto (fait par toi par exemple en vidéo quand tu crée le cheat) ?
 

fadcia

Membre Banni
May 20, 2016
15
0
26
33
Je ne fait aucun programme , j’apprends le C++ il te faudra sa pour Nostale mais je peut apprendre avec toi si tu as besoins d'aider tu as mon Skype
 

mimitosse1

Membre
Oct 27, 2011
13
0
426
Il y a t'il beaucoup de risque de ban si nous allons AFK ? Si nous sommes toujours sur place et que l'ont est en train de surveiller, nous pouvons éteindre à tout moment...
 

SEIYD

Nouveau membre
Jun 25, 2017
1
0
1
25
Salut Fadcia je t'ai ajouté sur skype, j'ai soif de savoir, apprends moi !
 

Mania009

Membre
Jul 8, 2017
5
0
1
27
Quelqu’un peut m'apprendre a faire ça svp je suis fortement intéresse contre compensation
 

Cerruti

Membre
Aug 9, 2018
11
0
2
24
c'est très risqué d'utiliser ce genre d'auto drop, une vidéo et c'est finit pour votre perso
 

Landou

Membre
Dec 31, 2016
15
0
424
29
Je pense pas que les personnes qui l'utilisent soient assez bête pour l'utiliser dans un endroit ou il y a du monde ^^
 
Status
Not open for further replies.