Q
quentiin
Level 2
Level 1
- 2 Déc. 2010
- 17
- 1
- 914
- Discord
- imuxar
Bonjour à toutes et à tous, je vend mon compte Ogame top 180
- Points mines : 43.909.267 ( 69.2 %)
- Points autres bâtiments : 6.958.404 ( 10.9 %)
- Points défense : 1.187.540 ( 1.8 %)
- Points technologie : 11.049.279 ( 17.4 %)
- Points flotte : 284.603 ( 0.4 %)
Points totaux : 63.389.093 ( dont 97.2% points indestructibles)
|_219_|_199_|_217_|_215_|_221_|_232_|_220_|_216_|_212_|_202_|_227_|_206_|_206_| Case utilisées => Moyenne = 214.8
|_240_|_201_|_220_|_244_|_231_|_237_|_252_|_242_|_239_|_242_|_247_|_237_|_228_| Case totales => Moyenne = 235.4
|_39_|_39_|_39_|_39_|_40_|_41_|_39_|_40_|_39_|_39_|_40_|_39_|_39_| Mine de métal => Total = 512
|_33_|_34_|_33_|_34_|_34_|_36_|_34_|_34_|_33_|_34_|_34_|_34_|_34_| Mine de cristal => Total = 441
|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_37_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_| Synthétiseur de deutérium => Total = 457
Stockage
|_16_|_16_|_16_|_13_|_16_|_19_|_14_|_13_|_15_|_15_|_16_|_16_|_15_| Hangar de métal => Total = 200
|_14_|_14_|_14_|_13_|_14_|_18_|_12_|_12_|_12_|_12_|_14_|_14_|_14_| Hangar de cristal => Total = 177
|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_17_|_12_|_12_|_11_|_11_|_12_|_12_|_12_| Réservoir de deutérium => Total = 159
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0
Energie
|_14_|__6_|_14_|_14_|_14_|__0_|_14_|_13_|_13_|__0_|_19_|__0_|__0_| Centrale électrique de fusion => Total = 121
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Centrale électrique solaire => Total = 0
|1470|1460|1240|1629|1367|1912|2623|1660|1521|1018|1070|1500|1700| Satellite solaire => Total = 20170
Construction
|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_| Usine de robots => Total = 130
|__7_|__6_|__7_|__6_|__7_|_10_|__7_|__7_|__5_|__6_|__6_|__8_|__8_| Usine de nanites => Total = 90
|__6_|__7_|__4_|__6_|__6_|__6_|__6_|__6_|__6_|__6_|__6_|__6_|__6_| Terraformeur => Total = 77
Militaire
|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_17_|_16_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_| Chantier spatial => Total = 165
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 0
|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|__7_|__8_|__9_|__8_|__8_|_10_|__7_|__8_| Silo de missiles => Total = 105
Scientifique
|_13_|__0_|_13_|_13_|_13_|_14_|_13_|_13_|_13_|_14_|_13_|_13_|_13_| Laboratoire de recherche => Total = 158
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de métal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de cristal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Réservoir de deutérium => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0
Construction
|__2_|__4_|__4_|__2_|__0_|__8_|__4_|__2_|__2_|__6_|__7_|__2_|__5_| Usine de robots => Total = 48
|__7_|__8_|__8_|__6_|__1_|__8_|__3_|__7_|__6_|__6_|__6_|__4_|__5_| Base lunaire => Total = 75
Militaire
|__4_|__4_|__3_|__3_|__0_|__0_|__0_|__4_|__3_|__0_|__0_|__3_|__0_| Chantier spatial => Total = 24
|__8_|__8_|__8_|__7_|__0_|__6_|__0_|__8_|__7_|__3_|__0_|__0_|__1_| Phalange de capteur => Total = 56
|__1_|__1_|__1_|__1_|__0_|__1_|__0_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_| Porte de saut spatial => Total = 11
Technologies de combat
Technologie Armes: 18
Technologie Bouclier: 18
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux: 19
Technologie Espionnage: 17
Technologies de vaisseaux
Technologie Ordinateur: 17
Réacteur à combustion: 18
Réacteur à impulsion: 14
Propulsion hyperespace: 12
Technologies annexes
Technologie Energie: 15
Technologie Hyperespace: 10
Technologie Ions: 12
Technologie Laser: 14
Technologie Plasma: 16
Réseau de recherche intergalactique: 9
Astrophysique: 23
Technologie Graviton: 1
Vaisseaux civils
Petit transporteur: 0
Grand transporteur: 15.400
Vaisseau de colonisation: 4
Recycleur: 0
Sonde d`espionnage: 20
Satellite solaire: 20.170
Vaisseaux de combat
Chasseur léger: 0
Chasseur lourd: 0
Croiseur: 0
Vaisseau de bataille: 0
Traqueur: 0
Bombardier: 0
Destructeur: 0
Étoile de la mort: 9
|___9_000_|_______0_|_______0_|__24_721_|_______0_|__10_120_|_______0_|__31_608_|_______0_|___1_248_|__16_611_|_______0_|_____183_| Lanceur de missiles => Total = 93.491
|___2_000_|__50_000_|__20_000_|_______0_|__11_000_|_____780_|______98_|___1_736_|__38_854_|___3_951_|_______0_|___7_925_|___5_268_| Artillerie laser légère => Total = 141.612
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|__10_000_|__10_000_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser lourde => Total = 20.000
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|___1_727_|_____750_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 2.477
|_______0_|_____202_|_____202_|_____417_|_______0_|_______0_|___1_000_|_____738_|_____565_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de plasma => Total = 3.124
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______0_|_______1_|_______1_|_______1_| Petit bouclier => Total = 12
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______0_|_______1_|_______1_|_______1_| Grand bouclier => Total = 12
|______58_|______80_|______80_|______80_|______80_|______70_|______80_|______80_|______80_|______80_|_____100_|______21_|______80_| Missile d`interception => Total = 969
|______11_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 11
|___1_000_|___1_000_|___1_000_|___1_000_|_______0_|_______0_|_______0_|___1_000_|___1_000_|_______0_|_______0_|___1_000_|___1_000_| Artillerie laser légère => Total = 8.000
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______0_|_______0_|_______0_|_______1_|_______1_|_______0_|_______0_|_______1_|_______1_| Petit bouclier => Total = 8
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Grand bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0
pour la production
Niveau des mines du joueur needdeut ( s106-fr ) le 26/5/2014 16:03:38 :
Planète 1 : Métal 39 / Cristal 33 / Deutérium 35 / 44°C
Planète 2 : Métal 39 / Cristal 34 / Deutérium 35 / 77°C
Planète 3 : Métal 39 / Cristal 33 / Deutérium 35 / 73°C
Planète 4 : Métal 39 / Cristal 34 / Deutérium 35 / 69°C
Planète 5 : Métal 40 / Cristal 34 / Deutérium 35 / 69°C
Planète 6 : Métal 41 / Cristal 36 / Deutérium 37 / 34°C
Planète 7 : Métal 39 / Cristal 34 / Deutérium 35 / 59°C
Planète 8 : Métal 40 / Cristal 34 / Deutérium 35 / 28°C
Planète 9 : Métal 39 / Cristal 33 / Deutérium 35 / 54°C
Planète 10 : Métal 39 / Cristal 34 / Deutérium 35 / 98°C
Planète 11 : Métal 40 / Cristal 34 / Deutérium 35 / 70°C
Planète 12 : Métal 39 / Cristal 34 / Deutérium 35 / 68°C
Planète 13 : Métal 39 / Cristal 34 / Deutérium 35 / 7°C
Points dans les mines de métal : 17.415.293
Points dans les mines de cristal : 14.044.238
Points dans les mines de deut : 12.449.740
Points dans les mines : 43.909.271
Technologie Plasma : 16
Par heure : 3.052.006 Métal / 994.029 Cristal / 632.799 Deutérium
Par jour : 73.248.144 Métal / 23.856.696 Cristal / 15.187.176 Deutérium
Par semaine : 512.737.008 Métal / 166.996.872 Cristal / 106.310.232 Deutérium
Export with
J'étudie toute proposition d'échange et le prix n'est pas encore fixé.
2 mois pour tous les officiers et 1 000 000 d'am.
Je suis la si vous avez des questions.
---------- Message ajouté à 16h11 ---------- Le message précédent était à 16h08 ----------
Impossible d'éditer et impossible de rajouter "dispnible" un modo pourrait le faire ?
Rapport du compte de needdeut uni s106
Généré le 26 Mai 2014 by
Généré le 26 Mai 2014 by
Vous devez etre connecte pour voir les liens.
v3.11.15
- Points mines : 43.909.267 ( 69.2 %)
- Points autres bâtiments : 6.958.404 ( 10.9 %)
- Points défense : 1.187.540 ( 1.8 %)
- Points technologie : 11.049.279 ( 17.4 %)
- Points flotte : 284.603 ( 0.4 %)
Points totaux : 63.389.093 ( dont 97.2% points indestructibles)
- Métal : 80.821.512
- Cristal : 26.443.872
- Deutérium : 17.009.640
|_219_|_199_|_217_|_215_|_221_|_232_|_220_|_216_|_212_|_202_|_227_|_206_|_206_| Case utilisées => Moyenne = 214.8
|_240_|_201_|_220_|_244_|_231_|_237_|_252_|_242_|_239_|_242_|_247_|_237_|_228_| Case totales => Moyenne = 235.4
Planétaire
Mines |_39_|_39_|_39_|_39_|_40_|_41_|_39_|_40_|_39_|_39_|_40_|_39_|_39_| Mine de métal => Total = 512
|_33_|_34_|_33_|_34_|_34_|_36_|_34_|_34_|_33_|_34_|_34_|_34_|_34_| Mine de cristal => Total = 441
|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_37_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_| Synthétiseur de deutérium => Total = 457
Stockage
|_16_|_16_|_16_|_13_|_16_|_19_|_14_|_13_|_15_|_15_|_16_|_16_|_15_| Hangar de métal => Total = 200
|_14_|_14_|_14_|_13_|_14_|_18_|_12_|_12_|_12_|_12_|_14_|_14_|_14_| Hangar de cristal => Total = 177
|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_17_|_12_|_12_|_11_|_11_|_12_|_12_|_12_| Réservoir de deutérium => Total = 159
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0
Energie
|_14_|__6_|_14_|_14_|_14_|__0_|_14_|_13_|_13_|__0_|_19_|__0_|__0_| Centrale électrique de fusion => Total = 121
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Centrale électrique solaire => Total = 0
|1470|1460|1240|1629|1367|1912|2623|1660|1521|1018|1070|1500|1700| Satellite solaire => Total = 20170
Construction
|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_| Usine de robots => Total = 130
|__7_|__6_|__7_|__6_|__7_|_10_|__7_|__7_|__5_|__6_|__6_|__8_|__8_| Usine de nanites => Total = 90
|__6_|__7_|__4_|__6_|__6_|__6_|__6_|__6_|__6_|__6_|__6_|__6_|__6_| Terraformeur => Total = 77
Militaire
|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_17_|_16_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_| Chantier spatial => Total = 165
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 0
|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|__7_|__8_|__9_|__8_|__8_|_10_|__7_|__8_| Silo de missiles => Total = 105
Scientifique
|_13_|__0_|_13_|_13_|_13_|_14_|_13_|_13_|_13_|_14_|_13_|_13_|_13_| Laboratoire de recherche => Total = 158
Lunaire
Stockage|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de métal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de cristal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Réservoir de deutérium => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0
Construction
|__2_|__4_|__4_|__2_|__0_|__8_|__4_|__2_|__2_|__6_|__7_|__2_|__5_| Usine de robots => Total = 48
|__7_|__8_|__8_|__6_|__1_|__8_|__3_|__7_|__6_|__6_|__6_|__4_|__5_| Base lunaire => Total = 75
Militaire
|__4_|__4_|__3_|__3_|__0_|__0_|__0_|__4_|__3_|__0_|__0_|__3_|__0_| Chantier spatial => Total = 24
|__8_|__8_|__8_|__7_|__0_|__6_|__0_|__8_|__7_|__3_|__0_|__0_|__1_| Phalange de capteur => Total = 56
|__1_|__1_|__1_|__1_|__0_|__1_|__0_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_| Porte de saut spatial => Total = 11
Technologies de combat
Technologie Armes: 18
Technologie Bouclier: 18
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux: 19
Technologie Espionnage: 17
Technologies de vaisseaux
Technologie Ordinateur: 17
Réacteur à combustion: 18
Réacteur à impulsion: 14
Propulsion hyperespace: 12
Technologies annexes
Technologie Energie: 15
Technologie Hyperespace: 10
Technologie Ions: 12
Technologie Laser: 14
Technologie Plasma: 16
Réseau de recherche intergalactique: 9
Astrophysique: 23
Technologie Graviton: 1
Vaisseaux civils
Petit transporteur: 0
Grand transporteur: 15.400
Vaisseau de colonisation: 4
Recycleur: 0
Sonde d`espionnage: 20
Satellite solaire: 20.170
Vaisseaux de combat
Chasseur léger: 0
Chasseur lourd: 0
Croiseur: 0
Vaisseau de bataille: 0
Traqueur: 0
Bombardier: 0
Destructeur: 0
Étoile de la mort: 9
Planétaire
|___9_000_|_______0_|_______0_|__24_721_|_______0_|__10_120_|_______0_|__31_608_|_______0_|___1_248_|__16_611_|_______0_|_____183_| Lanceur de missiles => Total = 93.491
|___2_000_|__50_000_|__20_000_|_______0_|__11_000_|_____780_|______98_|___1_736_|__38_854_|___3_951_|_______0_|___7_925_|___5_268_| Artillerie laser légère => Total = 141.612
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|__10_000_|__10_000_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser lourde => Total = 20.000
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|___1_727_|_____750_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 2.477
|_______0_|_____202_|_____202_|_____417_|_______0_|_______0_|___1_000_|_____738_|_____565_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de plasma => Total = 3.124
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______0_|_______1_|_______1_|_______1_| Petit bouclier => Total = 12
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______0_|_______1_|_______1_|_______1_| Grand bouclier => Total = 12
|______58_|______80_|______80_|______80_|______80_|______70_|______80_|______80_|______80_|______80_|_____100_|______21_|______80_| Missile d`interception => Total = 969
|______11_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 11
Lunaire
|___2_000_|___2_000_|___2_000_|___2_000_|_______0_|_______0_|_______0_|___2_000_|___2_000_|_______0_|_______0_|___2_000_|___2_000_| Lanceur de missiles => Total = 16.000|___1_000_|___1_000_|___1_000_|___1_000_|_______0_|_______0_|_______0_|___1_000_|___1_000_|_______0_|_______0_|___1_000_|___1_000_| Artillerie laser légère => Total = 8.000
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______0_|_______0_|_______0_|_______1_|_______1_|_______0_|_______0_|_______1_|_______1_| Petit bouclier => Total = 8
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Grand bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0
pour la production
Niveau des mines du joueur needdeut ( s106-fr ) le 26/5/2014 16:03:38 :
Planète 1 : Métal 39 / Cristal 33 / Deutérium 35 / 44°C
Planète 2 : Métal 39 / Cristal 34 / Deutérium 35 / 77°C
Planète 3 : Métal 39 / Cristal 33 / Deutérium 35 / 73°C
Planète 4 : Métal 39 / Cristal 34 / Deutérium 35 / 69°C
Planète 5 : Métal 40 / Cristal 34 / Deutérium 35 / 69°C
Planète 6 : Métal 41 / Cristal 36 / Deutérium 37 / 34°C
Planète 7 : Métal 39 / Cristal 34 / Deutérium 35 / 59°C
Planète 8 : Métal 40 / Cristal 34 / Deutérium 35 / 28°C
Planète 9 : Métal 39 / Cristal 33 / Deutérium 35 / 54°C
Planète 10 : Métal 39 / Cristal 34 / Deutérium 35 / 98°C
Planète 11 : Métal 40 / Cristal 34 / Deutérium 35 / 70°C
Planète 12 : Métal 39 / Cristal 34 / Deutérium 35 / 68°C
Planète 13 : Métal 39 / Cristal 34 / Deutérium 35 / 7°C
Points dans les mines de métal : 17.415.293
Points dans les mines de cristal : 14.044.238
Points dans les mines de deut : 12.449.740
Points dans les mines : 43.909.271
Technologie Plasma : 16
Par heure : 3.052.006 Métal / 994.029 Cristal / 632.799 Deutérium
Par jour : 73.248.144 Métal / 23.856.696 Cristal / 15.187.176 Deutérium
Par semaine : 512.737.008 Métal / 166.996.872 Cristal / 106.310.232 Deutérium
Export with
Vous devez etre connecte pour voir les liens.
J'étudie toute proposition d'échange et le prix n'est pas encore fixé.
2 mois pour tous les officiers et 1 000 000 d'am.
Je suis la si vous avez des questions.
---------- Message ajouté à 16h11 ---------- Le message précédent était à 16h08 ----------
Impossible d'éditer et impossible de rajouter "dispnible" un modo pourrait le faire ?